Todesursachen in Deutschland
Created: 2025-09-10 | Updated: 2025-09-10Bericht über 2023
| Todesursache | Tode | Prozent |
|---|---|---|
| Kreislauferkrankungen | 348.312 | 33,88 |
| Neubildungen (Krebs) | 238.622 | 23,21 |
| Krankheiten des Atmungssystems | 72.502 | 7,05 |
| Psychische und Verhaltensstörungen | 69.445 | 6,75 |
| Äußere Ursachen | 49.396 | 4,80 |
| Krankheiten des Verdauungssystems | 45.676 | 4,44 |
| Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 39.137 | 3,81 |
| nicht klassifiziert | 34.321 | 3,34 |
| Urigenitalsystemerkrankungen | 28.813 | 2,80 |
| bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 18.385 | 1,79 |
| Muskelerkrankungen | 7.216 | 0,70 |
| Blutkrankheiten | 5.240 | 0,51 |
| Hauterkrankungen | 2.219 | 0,22 |
| Schwangerschaft* | 29 | <0,01 |
| Nicht in Statistik aufgeführt | 68.922 | 6,70 |
| Gesamt | 1.028.206 | 100 |
| *Statistik ist uneinig über Tode nach Ober- und Unterkategorien |
Äußere Ursachen
| Ursache | Tode |
|---|---|
| Transportmittelunfälle | 3.106 |
| Sonstige Unfallverletzungen | 30.666 |
| (davon Stürze) | 20.845 |
| Ertinken | 465 |
| Feuer/Rauch/Flammen | 1.432 |
| Akzidentele Vergiftung | 283 |
| Suizid | 10.304 |
| Tätlicher Angriff | 329 |
| unbestimmt | 2001 |