Beschäftigungen in Deutschland
Created: 2026-02-05 | Updated: 2026-02-05Sowohl die Prozente als auch die "jeder x." Beziehen sich in jeder Tabelle auf die gesamte Deutsche Bevölkerung.
| Kategorie | Anzahl | Prozent | jeder x. |
|---|---|---|---|
| Einwohner in Deutschland | 83.500.000 | 100,00% | 1,00 |
| Erwerbstätige | 45.900.000 | 54,97% | 1,82 |
| Sozialversicherungspflichtige | 34.800.000 | 41,67% | 2,40 |
| Rentner | 21.500.000 | 25,75 % | 3,88 |
| Schüler | 11.400.000 | 13,65% | 7,32 |
| Studierende | 2.876.900 | 3,45% | 29,02 |
| Auszubildende | 1.220.000 | 1,46 % | 68,44 |
| Bundespolizisten | 45.000 | 0,05 % | 1.855,56 |
| Landespolizisten | 226.000 | 0,27 % | 369,47 |
| Polizisten (Land + Bund) | 271.000 | 0,32 % | 308,12 |
| Beschäftigte im Gesundheitswesen | 6.200.000 | 7,43 % | 13,47 |
| Ärzte (nach Ärztekammer) | 581.000 | 0,70 % | 143,72 |
| Ärzte (ohne Zahnärzte) * | 436.000 | 0,52 % | 191,51 |
| Zahnärzte | 76.000 | 0,09 % | 1.098,68 |
| Apotheker | 72.000 | 0,09 % | 1.159,72 |
| Psychologische Psychotherapeuten | 61.000 | 0,07 % | 1.368,85 |
| Aktive Mitglieder Freiwillige Feuerwehr | 1.028.021 | 1,23 % | 81,22 |
| Berufsfeuerwehrleute | 34.142 | 0,04 % | 2.445,67 |
| Busfahrer | 100.000 | 0,12 % | 835,00 |
| Triebfahrzeugführer | 40.000 | 0,05 % | 2.087,50 |
| Bahn oder Busfahrer | 140.000 | 0,17 % | 596,43 |
| Taxifahrer | 255.000 | 0,31 % | 327,45 |
| Mitarbeiter in Kurier- und Paketdienst | 587.700 | 0,70 % | 142,08 |
| Friseure | 149.833 | 0,18 % | 557,29 |
| Beschäftigte im Einzelhandel | 3.140.000 | 3,76 % | 26,59 |
| Versicherungsvermittler | 178.791 | 0,21 % | 467,03 |
| Finanzanlagevermittler | 41.243 | 0,05 % | 2.024,59 |
| Immobiliardarlehensvermittler | 57.794 | 0,07 % | 1.444,79 |
* nach destatis: Gesundheitspersonal nach Berufen (2024)
Gesundheitspersonal nach Einrichtungen
| Einrichtung | Anzahl Beschäftigte | Prozent | jeder x. |
|---|---|---|---|
| Gesundheitsschutz | 46.000 | 0,06 % | 1.815,22 |
| Ambulante Einrichtungen | 2.501.000 | 3,00 % | 33,39 |
| Arztpraxen | 736.000 | 0,88 % | 113,45 |
| Zahnarztpraxen | 369.000 | 0,44 % | 226,29 |
| Praxen sonstiger medizinischer Berufe | 579.000 | 0,69 % | 144,21 |
| Apotheken | 237.000 | 0,28 % | 352,32 |
| Einzelhandel | 136.000 | 0,16 % | 613,97 |
| Ambulante Pflege | 444.000 | 0,53 % | 188,06 |
| Stationäre / teilstationäre Einrichtungen | 2.241.000 | 2,68 % | 37,26 |
| Krankenhäuser | 1.333.000 | 1,60 % | 62,64 |
| Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen | 124.000 | 0,15 % | 673,39 |
| Stationäre / teilstationäre Pflege | 784.000 | 0,94 % | 106,51 |
| Rettungsdienste | 92.000 | 0,11 % | 907,61 |
| Verwaltung | 228.000 | 0,27 % | 366,23 |
| Sonstige Einrichtungen | 454.000 | 0,54 % | 183,92 |
| Vorleistungsindustrien | 604.000 | 0,72 % | 138,25 |
| Pharmazeutische Industrie | 177.000 | 0,21 % | 471,75 |
| Medizintechnische / augenoptische Industrie | 184.000 | 0,22 % | 453,80 |
| Großhandel / Handelsvermittlung | 147.000 | 0,18 % | 568,03 |
| Medizinische / zahnmedizinische Laboratorien | 95.000 | 0,11 % | 878,95 |
| Insgesamt | 6.167.000 | 7,39 % | 13,54 |
* Kategorien sind nicht exklusiv, Überschneidungen sind erwartet!
Zensus 2022
Erwerbstätige nach Industriebereich
| Kategorie | Anzahl | Prozent | jeder x. |
|---|---|---|---|
| KLDB10-11 Land-, Tier-, Forstwirtschaftsberufe | 548.390 | 0,66 % | 152,26 |
| KLDB10-12 Gartenbauberufe, Floristik | 405.290 | 0,49 % | 206,03 |
| KLDB10-21 Rohstoffgewinn, Glas-, Keramikverarbeitung | 194.690 | 0,23 % | 428,89 |
| KLDB10-22 Kunststoff- u. Holzherst., -verarbeitung | 569.170 | 0,68 % | 146,70 |
| KLDB10-23 Papier-, Druckberufe, tech. Mediengestalt. | 445.610 | 0,53 % | 187,38 |
| KLDB10-24 Metallerzeugung, -bearbeitung, Metallbau | 1.212.430 | 1,45 % | 68,87 |
| KLDB10-25 Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe | 1.693.330 | 2,03 % | 49,31 |
| KLDB10-26 Mechatronik-, Energie- u. Elektroberufe | 1.221.350 | 1,46 % | 68,37 |
| KLDB10-27 Techn. Entwickl. Konstr. Produktionssteuer. | 1.058.140 | 1,27 % | 78,91 |
| KLDB10-28 Textil- und Lederberufe | 165.840 | 0,20 % | 503,50 |
| KLDB10-29 Lebensmittelherstellung u. -verarbeitung | 836.900 | 1,00 % | 99,77 |
| KLDB10-31 Bauplanung, Architektur, Vermessungsberufe | 410.220 | 0,49 % | 203,55 |
| KLDB10-32 Hoch- und Tiefbauberufe | 648.220 | 0,78 % | 128,81 |
| KLDB10-33 (Innen-) Ausbauberufe | 559.990 | 0,67 % | 149,11 |
| KLDB10-34 Gebäude- u. versorgungstechnische Berufe | 935.180 | 1,12 % | 89,29 |
| KLDB10-41 Mathematik-Biologie-Chemie-, Physikberufe | 472.150 | 0,57 % | 176,85 |
| KLDB10-42 Geologie-, Geografie-, Umweltschutzberufe | 93.750 | 0,11 % | 890,67 |
| KLDB10-43 Informatik- und andere IKT-Berufe | 1.386.380 | 1,66 % | 60,23 |
| KLDB10-51 Verkehr, Logistik (außer Fahrzeugführ.) | 2.165.220 | 2,59 % | 38,56 |
| KLDB10-52 Führer von Fahrzeug- u. Transportgeräten | 1.283.300 | 1,54 % | 65,07 |
| KLDB10-53 Schutz-, Sicherheits-, Überwachungsberufe | 783.700 | 0,94 % | 106,55 |
| KLDB10-54 Reinigungsberufe | 1.023.810 | 1,23 % | 81,56 |
| KLDB10-61 Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe | 1.450.670 | 1,74 % | 57,56 |
| KLDB10-62 Verkaufsberufe | 2.606.800 | 3,12 % | 32,03 |
| KLDB10-63 Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe | 1.075.680 | 1,29 % | 77,63 |
| KLDB10-71 Berufe Unternehmensführung, -organisation | 4.038.620 | 4,84 % | 20,68 |
| KLDB10-72 Finanzdienstl., Rechnungsw., Steuerberatung | 1.809.170 | 2,17 % | 46,15 |
| KLDB10-73 Berufe in Recht und Verwaltung | 1.888.630 | 2,26 % | 44,21 |
| KLDB10-81 Medizinische Gesundheitsberufe | 3.273.250 | 3,92 % | 25,51 |
| KLDB10-82 Nichtmed. Gesundheit, Körperpfl., Medizintechnik | 1.155.200 | 1,38 % | 72,28 |
| KLDB10-83 Erziehung, soz., hauswirt. Berufe, Theologie | 2.331.630 | 2,79 % | 35,81 |
| KLDB10-84 Lehrende und ausbildende Berufe | 1.866.890 | 2,24 % | 44,73 |
| KLDB10-91 Geistes-Gesellschafts-Wirtschaftswissen | 110.380 | 0,13 % | 756,48 |
| KLDB10-92 Werbung, Marketing, kaufm, red. Medienberufe | 775.370 | 0,93 % | 107,69 |
| KLDB10-93 Produktdesign, Kunsthandwerk | 138.560 | 0,17 % | 602,63 |
| KLDB10-94 Darstellende, unterhaltende Berufe | 258.320 | 0,31 % | 323,24 |
| KLDB10-01 Angehörige der regulären Streitkräfte | 151.210 | 0,18 % | 552,21 |
Erwerbstätige nach Tätigkeitsart
| Kategorie | Anzahl | Prozent | jeder x. |
|---|---|---|---|
| ISCO08-1 Führungskräfte | 1.877.040 | 2,25 % | 44,48 |
| ISCO08-2 Akademische Berufe | 9.039.670 | 10,83 % | 9,24 |
| ISCO08-3 Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe | 8.777.610 | 10,51 % | 9,51 |
| ISCO08-4 Bürokräfte und verwandte Berufe | 4.883.780 | 5,85 % | 17,10 |
| ISCO08-5 Dienstleistungsberufe und Verkäufer | 5.758.410 | 6,90 % | 14,50 |
| ISCO08-6 Fachkräfte in Land-/Forstwirtschaft und Fischerei | 554.230 | 0,66 % | 150,66 |
| ISCO08-7 Handwerks- und verwandte Berufe | 4.707.970 | 5,64 % | 17,74 |
| ISCO08-8 Bediener von Anlagen/Maschinen und Montageberufe | 2.297.230 | 2,75 % | 36,35 |
| ISCO08-9 Hilfsarbeitskräfte | 2.996.300 | 3,59 % | 27,87 |
| ISCO08-0 Angehörige der regulären Streitkräfte | 151.210 | 0,18 % | 552,21 |
Eine weitere Vergleichszahl: die Pro-Kopf-Arbeitszeit liegt bei 1.341 Stunden pro Jahr.
Die Daten wurden von vielen verschiedenen Quellen gesammelt. Die Aktualität erstreckt sich von 2026-2022, die Werte sind somit als Richtwerte zu sehen.