Genauigkeit von Pi (π)
Created: 2026-05-19Erreichte Nachkommastellen
Im Pi-Sport gibt es Menschen, die die ersten 70.000 Stellen von Pi rezitieren können.
Computer haben 2025 innerhalb von 4 Monaten insgesamt 314 Billionen Ziffern von Pi berechnet.
Genauigkeit bei der Berechnung des Erdumfangs
Unter Annahme Erdradius = 6.371.000 m
| Pi | Erdumfang (m) | Unterschied (m) |
|---|---|---|
| 10 | 1.274200e+8 | 87.389.826,41 |
| 4 | 50.968.000,00 | 10.937.826,41 |
| 3.1 | 39.500.200,00 | 529.973,59 |
| 3.14 | 40.009.880,00 | 20.293,59 |
| 3.141 | 40.022.622,00 | 7.551,59 |
| 3.1415 | 40.028.993,00 | 1.180,59 |
| 3.14159 | 40.030.139,78 | 33,81 |
| 3.141592 | 40.030.165,26 | 8,33 |
| 3.1415926 | 40.030.172,91 | 0,68 |
| 3.14159265 | 40.030.173,55 | 0,05 |
| 3.141592653 | 40.030.173,58 | 7.515145e-3 |
| 3.1415926535 | 40.030.173,59 | 1.144145e-3 |
| 3.14159265358 | 40.030.173,59 | 1.247854e-4 |
| 3.141592653589 | 40.030.173,59 | 1.010744e-5 |
| 3.1415926535897 | 40.030.173,59 | 1.188044e-6 |
| 3.14159265358979 | 40.030.173,59 | 4.126449e-8 |
| 3.141592653589793 | 40.030.173,59 | 3.038491e-9 |
| 3.1415926535897932 | 40.030.173,59 | 4.900910e-10 |
| 3.14159265358979323 | 40.030.173,59 | 1.078310e-10 |
| 3.141592653589793238 | 40.030.173,59 | 5.895002e-12 |
| 3.1415926535897932384 | 40.030.173,59 | 7.982020e-13 |
| 3.14159265358979323846 | 40.030.173,59 | 3.368199e-14 |
| 80 Nachkommastellen (Vergleich) | 40.030.173,59 | 0,00 |
Genauigkeit bei der Berechnung des Univerumsumfangs
Unter Annahme Univerumsradius = 3.000 Megaparsec (1 Megaparsec = 3,26 Mio Lichtjahre = 3,09×10^22 m)
| Pi | Universumsumfang (m) | Unterschied (m) |
|---|---|---|
| 10 | 1.854000e+27 | 1.271549e+27 |
| 4 | 7.416000e+26 | 1.591487e+26 |
| 3.1 | 5.747400e+26 | 7.711278e+24 |
| 3.14 | 5.821560e+26 | 2.952780e+23 |
| 3.141 | 5.823414e+26 | 1.098780e+23 |
| 3.1415 | 5.824341e+26 | 1.717798e+22 |
| 3.14159 | 5.824508e+26 | 4.919755e+20 |
| 3.141592 | 5.824512e+26 | 1.211755e+20 |
| 3.1415926 | 5.824513e+26 | 9.935548e+18 |
| 3.14159265 | 5.824513e+26 | 6.655477e+17 |
| 3.141592653 | 5.824513e+26 | 1.093477e+17 |
| 3.1415926535 | 5.824513e+26 | 1.664767e+16 |
| 3.14159265358 | 5.824513e+26 | 1.815666e+15 |
| 3.141592653589 | 5.824513e+26 | 1.470664e+14 |
| 3.1415926535897 | 5.824513e+26 | 1.728641e+13 |
| 3.14159265358979 | 5.824513e+26 | 6.004110e+11 |
| 3.141592653589793 | 5.824513e+26 | 4.421097e+10 |
| 3.1415926535897932 | 5.824513e+26 | 7.130974e+9 |
| 3.14159265358979323 | 5.824513e+26 | 1.568974e+9 |
| 3.141592653589793238 | 5.824513e+26 | 85.774.083,26 |
| 3.1415926535897932384 | 5.824513e+26 | 11.614.083,26 |
| 3.14159265358979323846 | 5.824513e+26 | 490.083,26 |
| 3.141592653589793238462 | 5.824513e+26 | 119.283,26 |
| 3.1415926535897932384626 | 5.824513e+26 | 8.043,26 |
| 3.14159265358979323846264 | 5.824513e+26 | 627,26 |
| 3.141592653589793238462643 | 5.824513e+26 | 71,06 |
| 3.1415926535897932384626433 | 5.824513e+26 | 15,44 |
| 3.14159265358979323846264338 | 5.824513e+26 | 0,61 |
| 3.141592653589793238462643383 | 5.824513e+26 | 0,05 |
| 3.1415926535897932384626433832 | 5.824513e+26 | 0,01 |
| 3.14159265358979323846264338327 | 5.824513e+26 | 1.761835e-3 |
| 3.141592653589793238462643383279 | 5.824513e+26 | 9.323473e-5 |
| 80 Nachkommastellen (Vergleich) | 5.824513e+26 | 0,00 |
Pi mit 80 Nachkommastellen: 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620899